A. Departemen Advokasi dan Kesejahteraan
No. | Kegiatan | Tujuan | Sasaran | Waktu | Ang Dana | PJ |
1. | Mengelola kotak aspirasi | Lebih memaksimalkan pemanfaatan kotak aspirasi | Anggota & pengurus | 2 bulan sekali, mulai September, akhr bulan | Rp. 10.000,- | Mei |
2. | Polling | Mengetahui perkembangan seluk beluk, pandangan tentang Himatika dan sebagai penampung aspirasi mahasiswa Matematika | Anggota & pengurus | Awal November dan pertengahan april | Rp. 200.000,- | Ris & Mut |
3. | Audiensi | Sebagai tindak lanjut dan evaluasi | Umum | Kondisional | Rp. 50.000,- | Mei & Sya |
4. | Papan Pengumuman | Sebagai sarana mengetahui informasi terkini | Mahasiswa Matematika | Mulai September | Rp. 40.000,- | Af & Nis |
5. | Himatika walisongo cup | Pengembangan bakat dan minat | Mahasiswa Matematika | November | Rp. 300.000 | Sya &Af |
6 | Penggalangan dana | Menambah solidaritas dan jiwa social mahasiswa matematika | Mahasiswa dan dosen matematika | Kondisional | - | |
Total Anggaran Dana Rp. 600.000,- |
0 komentar:
Posting Komentar