A. PENGURUS HARIAN
No. | Kegiatan | Tujuan | Sasaran | Waktu | Ang. Dana | PJ |
1. | Refleksi kegiatan (pengurus) | Mengkoordinasi pengurus & monitoring program kerja | Pengurus | 2 bulan sekali | Rp. 100.000 | Abdillah R |
2. | Rapat insidental | Mengkonsep kegiatan yang insidental (mendesak) | Pengurus | Kondisional | - | Anton R |
3. | Rapat kerja | Membuat program kerja selama periode ke depan | Pengurus | 7 agustus 2012 | Rp. 500.000,- | Abdillah R |
4. | Mubes VI | Laporan pertanggungjawaban & pembahasan AD/ART, GBHK | Anggota & pengurus | Minggu ke-4 Juni | Rp. 800.000,- | Abdillah R & Anton R |
5. | Pemilihan Ketua Umum | Menentukan ketua periode yang akan datang | Anggota | Minggu ke-1 bulan juli | Rp. 20.000,- | Anton R |
6. | LPJ kegiatan | Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan | Pengurus | 2 minggu pasca kegiatan | - | Abdillah R |
7. | Pengarsipan LPJ & surat | Menyusun semua arsip yang masuk dan keluar | Pengurus | Kondisional | Rp. 30.000,- | Hadi |
8. | Database | Mendata semua anggota mahasiswa Matematika | Mahasiswa Matematika | Minggu awal bulan oktober | Rp. 20.000,- | Hadi & nisa |
9. | Iuran Pokok (Rp.25.000/orang) | Menghimpun dana | Mahasiswa Matematika baru | Minggu ke-3 Sept-akhir Okt. | Rp. 25.000,- @ mahasiswa | Azid & ikha |
10. | Iuran Wajib (Rp.1000/orang) | Menghimpun dana | Mahasiswa angkatan 2010 sampai 2012 | Setiap bulan (minggu ke-3) | Rp. 1.000,- @ mahasiswa | Azid & ikha |
11 | Ta’aruf himatika | Sosialisasi kehimatikaan | Dosen dan Mahasiswa matematika | Minggu ke-2 bln september | Rp. 150.000 | Abdillah R |
Total Anggaran Dana Rp. 1.620.000,- |
0 komentar:
Posting Komentar